LASER CO2 30x40 cm – 40W
د.م.8,000.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Type Laser | CO2 (tube RECI) |
Puissance | 40W (réglable 10-100%) |
Zone de travail | 300 x 400 mm |
Précision | ±0.01 mm |
Épaisseur max | 10 mm (acrylique), 8 mm (bois) |
Vitesse | 0-600 mm/s |
Logiciels | Compatible LightBurn, RDWorks |
Laser CO2 90x60cm 80W
Fiche Technique Complète
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Type Laser | CO2 (tube RECI 80W) |
Zone de travail | 900 × 600 mm |
Précision | ±0.01 mm |
Épaisseur max | 15 mm (acrylique), 12 mm (bois) |
Vitesse de gravure | 0-1200 mm/s |
Résolution | 1000-5000 DPI |
Logiciels | LightBurn, RDWorks, CorelDRAW |
Alimentation | AC 220V / 50Hz |
Laser co2 YQ-L4040 50W
Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | YQ-L4040 50W |
---|---|
Type Laser | CO2 (tube RECI 50W) |
Zone de travail | 400 × 400 mm |
Précision | ±0.02 mm |
Épaisseur max | 8 mm (acrylique), 6 mm (bois) |
Vitesse de gravure | 0-800 mm/s |
Résolution | 1000-4500 DPI |
Connectivité | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Machine de marquage laser CO2 20W / 30W / 50W
د.م.38,000.00 – د.م.58,000.00Comparative Table
Critère | 20W | 30W | 50W |
---|---|---|---|
Découpe max | 3mm (acrylique) | 5mm (acrylique) | 8mm (acrylique) |
Vitesse | 400mm/s | 600mm/s | 800mm/s |
Résolution | 1000-3000 DPI | 1000-4500 DPI | 1000-5000 DPI |
Prix | À partir de 38,000 MAD | À partir de 48,000 MAD | À partir de 58,000 MAD |
Public cible | Artisans débutants | Ateliers en croissance | Professionnels/Usines |