Presse à chaud CH1804
Tableau Comparatif
Fonctionnalité | CH1804 | Modèles Standard |
---|---|---|
Surface utile | 50x40 cm | 38x38 cm |
Pression max | 20 kg/cm² | 15 kg/cm² |
Garantie | 1 ans | 6 mois |
Presse à chaud ST-2130
د.م.2,200.00Tableau des spécifications techniques
Caractéristique | ST-2130 |
---|---|
Surface utile | 50x60 cm |
Pression max | 25 kg/cm² |
Mémoire presets | 15 programmes |
Garantie | 1 ans (pièces + main d'œuvre) |
Presse à chaud ST-500
Tableau Technique
Caractéristique | ST-500 |
---|---|
Surface utile | 40x50 cm |
Pression max | 20 kg/cm² |
Chauffage | 0-250°C (±1°C) |
Garantie | 1 ans (pièces + main d'œuvre) |