Laser CO2 90x60cm 80W
Fiche Technique Complète
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Type Laser | CO2 (tube RECI 80W) |
Zone de travail | 900 × 600 mm |
Précision | ±0.01 mm |
Épaisseur max | 15 mm (acrylique), 12 mm (bois) |
Vitesse de gravure | 0-1200 mm/s |
Résolution | 1000-5000 DPI |
Logiciels | LightBurn, RDWorks, CorelDRAW |
Alimentation | AC 220V / 50Hz |
Laser co2 YQ-L4040 50W
Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | YQ-L4040 50W |
---|---|
Type Laser | CO2 (tube RECI 50W) |
Zone de travail | 400 × 400 mm |
Précision | ±0.02 mm |
Épaisseur max | 8 mm (acrylique), 6 mm (bois) |
Vitesse de gravure | 0-800 mm/s |
Résolution | 1000-4500 DPI |
Connectivité | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Machine de découpe KH-720 mm
Caractéristiques techniques :
-
✅ Largeur de découpe : jusqu’à 720 mm
-
✅ Précision : ±0.01 mm
-
✅ Vitesse : jusqu’à 800 mm/s
-
✅ Force de découpe : réglable jusqu’à 500G
-
✅ Connexion : USB et COM (RS232)
-
✅ Compatibilité : SignMaster, SignCut, Windows & Mac
Machine de découpe KI-720
Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | KI-720 |
---|---|
Type | Machine de découpe numérique |
Largeur de travail | 720 mm |
Précision | ±0.02 mm |
Vitesse max | 500 mm/s |
Compatibilité | Vinyle, papier, textile fin |
Machine découpe TH740L
Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | TH740L |
---|---|
Type | Découpe laser CO2 professionnelle |
Zone de travail | 740 x 430 mm |
Puissance laser | 80W / 100W / 130W (option) |
Précision | ±0.01 mm |
Épaisseur max | 15 mm (bois), 10 mm (acrylique) |
Vitesse | 0-500 mm/s |
Logiciel | Compatible LightBurn, RDWorks |
Presse à chaud Pneumatique 80×60
- Type de plaque : Imprimante à plat
- Note automatique : Semi-automatique
- Tension : 220 V/110 V
- Principaux arguments de vente : Facile à utiliser
Presse à chaud ST-380H 60x40 cm
- Numéro de modèle : ST-380H
- Tension : 220 V/110 V
- Certification : CE et FCC
- Principaux arguments de vente : Facile à utiliser
Presse à mug GED-3000 3D
Caractéristique | GED-3000 3D |
---|---|
Température max | 220°C |
Temps chauffe | 2 min |
Diamètre mug | 7-10 cm |
Poids | 8 kg |
Presse à mug ST-110
Caractéristique | ST-110 |
---|---|
Température max | 220°C |
Temps chauffe | 2-3 min |
Poids | 7.5 kg |
Garantie | 1 ans |
Presse à stylo SP-002
Caractéristique | SP-002 |
---|---|
Température max | 200°C |
Temps de chauffe | 2-3 min |
Poids | 3.5 kg |
Garantie | 1 an |
Relieuse T9029A
Relieuse U619
Idéale pour :
• Centres de copie à haut volume
• Administrations publiques
• Imprimeries commerciales