Agrafeuse manuelle SH-04
د.م.1,500.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Modèle | SH-04 |
| Type | Agrafeuse manuelle |
| Capacité d’agrafage | Jusqu’à 20-25 feuilles |
| Format compatible | Agrafes standards 24/6 ou 26/6 |
| Matériau | Métal renforcé + plastique ABS |
| Dimensions | Environ 150 x 35 x 65 mm |
| Couleur | Noir et métal |
| Utilisation | Bureau, école, usage pro |
Coupe-film protecteur d'écran Teneth
د.م.8,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Modèles disponibles | C7-180 Go, PT4, V9PRO |
| Précision | ±0.0025 mm |
| Vitesse | 500-1000 mm/s |
| Largeur max | 20 cm |
| Connectivité | WiFi, Bluetooth, USB |
| Garantie Liprint | 1 an (pièces + support local) |
Laminator FM-357A
د.م.12,000.00LASER CO2 30x40 cm – 40W
د.م.8,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Type Laser | CO2 (tube RECI) |
| Puissance | 40W (réglable 10-100%) |
| Zone de travail | 300 x 400 mm |
| Précision | ±0.01 mm |
| Épaisseur max | 10 mm (acrylique), 8 mm (bois) |
| Vitesse | 0-600 mm/s |
| Logiciels | Compatible LightBurn, RDWorks |
Laser CO2 90x60cm 80W
Fiche Technique Complète
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Type Laser | CO2 (tube RECI 80W) |
| Zone de travail | 900 × 600 mm |
| Précision | ±0.01 mm |
| Épaisseur max | 15 mm (acrylique), 12 mm (bois) |
| Vitesse de gravure | 0-1200 mm/s |
| Résolution | 1000-5000 DPI |
| Logiciels | LightBurn, RDWorks, CorelDRAW |
| Alimentation | AC 220V / 50Hz |
Laser co2 YQ-L4040 50W
Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | YQ-L4040 50W |
|---|---|
| Type Laser | CO2 (tube RECI 50W) |
| Zone de travail | 400 × 400 mm |
| Précision | ±0.02 mm |
| Épaisseur max | 8 mm (acrylique), 6 mm (bois) |
| Vitesse de gravure | 0-800 mm/s |
| Résolution | 1000-4500 DPI |
| Connectivité | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Machine de Découpe KH-1351E
د.م.8,000.00Points forts techniques:
✅ Largeur de découpe : jusqu’à 1351 mm
✅ Précision de découpe : ±0.01 mm
✅ Interface : USB / Carte SD / Port série
✅ Compatibilité : SignMaster, FlexiSIGN, ArtCut
✅ Vitesse de découpe : jusqu’à 800 mm/s
✅ Support vinyle, flex, papier, carton léger
Machine de découpe KH-720 mm
Caractéristiques techniques :
✅ Largeur de découpe : jusqu’à 720 mm
✅ Précision : ±0.01 mm
✅ Vitesse : jusqu’à 800 mm/s
✅ Force de découpe : réglable jusqu’à 500G
✅ Connexion : USB et COM (RS232)
✅ Compatibilité : SignMaster, SignCut, Windows & Mac
Machine de découpe KI-1351E
د.م.8,000.00🔧 Caractéristiques techniques :
📐 Largeur d’alimentation papier : 1350 mm
✂️ Largeur de découpe : 1260 mm
⚙️ Précision : ±0.01 mm
⚡ Vitesse de découpe : 10 à 800 mm/s
💪 Force de découpe réglable : 10 à 500G
💾 Mémoire cache : 16 Mo
🧠 Carte mère : ARM (performante et silencieuse)
🔌 Connexion : USB / Port série COM
💻 Compatibilité : Windows XP à 10 (non compatible Mac)
🔴 Laser de repérage optique
🔊 Fonctionnement silencieux (moins de 60 dB)
Machine de découpe KI-720
Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | KI-720 |
|---|---|
| Type | Machine de découpe numérique |
| Largeur de travail | 720 mm |
| Précision | ±0.02 mm |
| Vitesse max | 500 mm/s |
| Compatibilité | Vinyle, papier, textile fin |
Machine de découpe T24L
د.م.7,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | T24L |
|---|---|
| Type | Plotter de découpe vinyle semi-automatique |
| Largeur de travail | 24 pouces (610-635 mm) |
| Précision | ±0.025 mm |
| Vitesse max | 500 mm/s |
| Compatibilité | Vinyle, autocollants, films PPF, textile (transfert thermique) |
| Alimentation | AC 220V, 50-60Hz |
| Poids | 22-35 kg (selon configuration) |
| Garantie | 1 an |
Machine de découpe TN-48A-CCD
د.م.11,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Modèle | TN-48A-CCD |
| Type | Découpeuse automatique à vision CCD |
| Largeur de travail | 48 pouces (122 cm) |
| Précision | ±0.03 mm |
| Vitesse max | 800 mm/s |
| Épaisseur max | 3 mm |
| Système de vision | Caméra CCD haute résolution |
| Alimentation | 220V / 50-60Hz |
| Poids | 55 kg |
Machine de découpe TN59A-CDD
د.م.22,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | TN59A-CDD |
|---|---|
| Type | Découpeuse automatique à vision CCD |
| Largeur de travail | 59 pouces (150 cm) |
| Précision | ±0.02 mm |
| Vitesse max | 1,000 mm/s |
| Épaisseur max | 5 mm |
| Système de vision | Caméra CCD 16MP |
| Alimentation | 220V / 50-60Hz |
Machine de marquage laser CO2 20W / 30W / 50W
د.م.38,000.00 – د.م.58,000.00Plage de prix : د.م.38,000.00 à د.م.58,000.00Comparative Table
| Critère | 20W | 30W | 50W |
|---|---|---|---|
| Découpe max | 3mm (acrylique) | 5mm (acrylique) | 8mm (acrylique) |
| Vitesse | 400mm/s | 600mm/s | 800mm/s |
| Résolution | 1000-3000 DPI | 1000-4500 DPI | 1000-5000 DPI |
| Prix | À partir de 38,000 MAD | À partir de 48,000 MAD | À partir de 58,000 MAD |
| Public cible | Artisans débutants | Ateliers en croissance | Professionnels/Usines |
Machine découpe TH740L
Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | TH740L |
|---|---|
| Type | Découpe laser CO2 professionnelle |
| Zone de travail | 740 x 430 mm |
| Puissance laser | 80W / 100W / 130W (option) |
| Précision | ±0.01 mm |
| Épaisseur max | 15 mm (bois), 10 mm (acrylique) |
| Vitesse | 0-500 mm/s |
| Logiciel | Compatible LightBurn, RDWorks |
Machine découpe TN24A-CDD
د.م.8,000.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | TN24A-CDD |
|---|---|
| Type | Découpeuse automatique CCD |
| Largeur | 24" (61 cm) |
| Précision | ±0.03 mm |
| Vitesse | 1000 mm/s |
| Épaisseur max | 3 mm |
Plastifieuse 750 mm
د.م.3,700.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Plastifieuse 750 mm |
|---|---|
| Type | Plastifieuse industrielle |
| Largeur de travail | 750 mm |
| Épaisseur max | 400 microns |
| Température (chaud) | 120°C - 150°C (réglable) |
| Vitesse | 800 mm/min |
| Alimentation | 220V / 50Hz |
| Poids | 25 kg |
| Garantie | 2 ans |
Plastifieuse FM-3520
د.م.2,500.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | FM-3520 |
|---|---|
| Largeur max | 35 cm |
| Épaisseur | 80-250 microns |
| Vitesse | 1.5 m/min |
| Alimentation | 220V / 50Hz |
| Poids | 5.2 kg |
| Garantie | 1 an |
Plastifieuse FM-360
د.م.8,500.00Plastifieuse FM-3810
د.م.2,700.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | FM-3810 |
|---|---|
| Largeur max | 38 cm |
| Épaisseur | 80-300 microns |
| Vitesse | 500 mm/min |
| Alimentation | 220V / 50Hz |
| Poids | 22 kg |
| Garantie | 1 an |
Plastifieuse FM-4820
د.م.3,100.00Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | FM-4820 |
|---|---|
| Type | Plastifieuse industrielle |
| Largeur max | 48 cm |
| Épaisseur | 100-350 microns |
| Température (chaud) | 110°C-140°C (réglable) |
| Vitesse | 600 mm/min |
| Alimentation | 220V/50Hz |
| Poids | 15 kg |
| Garantie | 2 an |
Plastifieuse L-388
د.م.14,000.00📋 Fiche Technique Simplifiée
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Type | Plastifieuse à rouleaux |
| Format pris en charge | Jusqu’au A3 |
| Vitesse de plastification | 500 mm/min (ajustable) |
| Épaisseur de film supportée | 60 à 250 microns |
| Réglage température | Oui (manuel ou auto selon modèles) |
| Temps de préchauffage | Environ 3 à 5 minutes |
| Mode de plastification | Chaud / Froid |
| Largeur maximale du document | 330 mm |
| Utilisation | Bureau, école, imprimerie légère |



























