«Plastifieuses à rouleaux SG-L381» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
11 résultats affichés
Agrafeuse manuelle SH-04
د.م.1,500.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Modèle | SH-04 |
Type | Agrafeuse manuelle |
Capacité d’agrafage | Jusqu’à 20-25 feuilles |
Format compatible | Agrafes standards 24/6 ou 26/6 |
Matériau | Métal renforcé + plastique ABS |
Dimensions | Environ 150 x 35 x 65 mm |
Couleur | Noir et métal |
Utilisation | Bureau, école, usage pro |
Laminator FM-357A
د.م.12,000.00
Plastifieuse FM-357A offre des performances industrielles pour les formats A4 et A3 (jusqu’à 300 microns d’épaisseur). Avec ses fonctions doubles (chaud à 160°C max / froid) et son système anti-bourrage, elle est idéale pour les centres de reprographie, écoles et bureaux exigeants. Livraison rapide au Maro
Plastifieuse 750 mm
د.م.3,700.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | Plastifieuse 750 mm |
---|---|
Type | Plastifieuse industrielle |
Largeur de travail | 750 mm |
Épaisseur max | 400 microns |
Température (chaud) | 120°C - 150°C (réglable) |
Vitesse | 800 mm/min |
Alimentation | 220V / 50Hz |
Poids | 25 kg |
Garantie | 2 ans |
Plastifieuse FM-3520
د.م.2,500.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | FM-3520 |
---|---|
Largeur max | 35 cm |
Épaisseur | 80-250 microns |
Vitesse | 1.5 m/min |
Alimentation | 220V / 50Hz |
Poids | 5.2 kg |
Garantie | 1 an |
Plastifieuse FM-360
د.م.8,500.00
La Plastifieuse FM-360 est une machine de laminage professionnelle conçue pour offrir une plastification de haute qualité sur une large gamme de documents. Idéale pour les bureaux, écoles et ateliers d'impression au Maroc, elle assure une protection durable de vos supports imprimés.
Plastifieuse FM-3810
د.م.2,700.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | FM-3810 |
---|---|
Largeur max | 38 cm |
Épaisseur | 80-300 microns |
Vitesse | 500 mm/min |
Alimentation | 220V / 50Hz |
Poids | 22 kg |
Garantie | 1 an |
Plastifieuse FM-4820
د.م.3,100.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | FM-4820 |
---|---|
Type | Plastifieuse industrielle |
Largeur max | 48 cm |
Épaisseur | 100-350 microns |
Température (chaud) | 110°C-140°C (réglable) |
Vitesse | 600 mm/min |
Alimentation | 220V/50Hz |
Poids | 15 kg |
Garantie | 2 an |
Plastifieuse L-388
د.م.14,000.00📋 Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Type | Plastifieuse à rouleaux |
Format pris en charge | Jusqu’au A3 |
Vitesse de plastification | 500 mm/min (ajustable) |
Épaisseur de film supportée | 60 à 250 microns |
Réglage température | Oui (manuel ou auto selon modèles) |
Temps de préchauffage | Environ 3 à 5 minutes |
Mode de plastification | Chaud / Froid |
Largeur maximale du document | 330 mm |
Utilisation | Bureau, école, imprimerie légère |
Plastifieuse YT-330C
د.م.1,000.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | YT-330C |
---|---|
Largeur max | 33 cm |
Épaisseur | 80-250 microns |
Vitesse | 450 mm/min |
Alimentation | 220V / 50Hz |
Poids | 6 kg |
Garantie | 1 an |
Plastifieuse YT-330E
د.م.1,200.00Fiche Technique Simplifiée
Caractéristique | YT-330E |
---|---|
Largeur max | 33 cm (adaptée A4 et formats intermédiaires) |
Épaisseur | 80-250 microns |
Vitesse | 400-600 mm/min (similaire aux modèles professionnels 10) |
Alimentation | 220V / 50Hz |
Poids | 9 kg (léger et portable) |
Garantie | 1 an |
Plastifieuses à rouleaux SG-L381
د.م.11,500.00Tableau Technique Comparatif
Caractéristique | SG-L381 | Modèles Concurrents |
---|---|---|
Largeur de travail | 381 mm | 350-370 mm |
Vitesse max | 5 m/min | 3-4 m/min |
Précision température | ±1°C | ±3°C |
Système anti-bulles | Oui | Non |